서브이미지



| 설비명 | 정전여부 | 진단항목 | 진단장비 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 변압기 | 활선진단 | 국부과열 | 적외선열화상측정기 | 3상비교법:온도차에 의한 판정 온도패턴법:재질별 온도기준에 의한 판정 |
| 부분방전량 | 활선부분방전 측정기 | pC : 부분방전량 측정 | ||
| 초음파음향 (유입식) |
초음파음향 측정기 | pC : 초음파방전량 측정 PPS : 초음파 이벤트 개수 측정 |
||
| 절연유(유입식) | 내압기, 가스분석기 | 절연유 내압, 산가, 가스분석 | ||
| 정전진단 | 절연저항 | 절연저항 측정기 | 2kV, 10kV | |
| 절연내력 | DC-Hypot | 60KV | ||
| %Z | 3상회로 측정기 | 변압기 %Z 측정 | ||
| 전압비 | 전압비 측정기 | 1, 2차 전압비 측정 | ||
| 권선저항 | 3상회로 측정기 | 권선저항 측정 | ||
| 여자전류 | 여자전류 측정기 | 변압기 여자전류 측정 | ||
| 유전정접(tanδ) | 절연역률 측정기 | 유전손실각 측정 |
| 설비명 | 정전여부 | 진단항목 | 진단장비 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 차단기 | 활선진단 | 전자파 | @TOM-E | 부분방전 전자파 측정 |
| 국부과열 | 적외선열화상 측정기 | 접속부 및 몸체 발열 측정 | ||
| 초음파코로나음향 | 코로나 측정기 | 초음파 코로나음 측정 | ||
| 정전진단 | 접촉저항 | 접촉저항 측정기 | 차단기 접촉저항 측정 | |
| 진공도(VCB) | 진공도 측정기 | 차단기 진공도 측정 | ||
| 동작특성 | 차단기 특성시험기 | 상간개리차, 투입,차단시간, | ||
| 절연저항 | 절연저항계 | 10kV | ||
| 마모상태 | Wave Gap | 접점 마모상태 측정 | ||
| 유전정접(tanδ) | 절연역률 측정기 | 유전손실각 측정 |
| 설비명 | 정전여부 | 진단항목 | 진단장비 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| GIS | 활선진단 | 부분방전 | 부분방전 측정기 | dBm : 부분방전량 측정 |
| 활선부분방전 측정기 | pC : 부분방전량 측정 | |||
| 초음파음향 | 초음파음향 측정기 | pC : 초음파방전량 측정 PPS : 초음파 이벤트 개수 측정 |
||
| 가스분석 | 수분분석기, 가스측정기 | 수분함유량, SO2 함유량 측정 |
| 설비명 | 정전여부 | 진단항목 | 진단장비 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 케이블 | 활선진단 | 절연열화 | 직류성분법 | CV 케이블에 적용 |
| 직류중첩 누설전류법 | 〃 | |||
| 저주파중첩 누설전류법 |
〃 | |||
| 부분방전량 | 활선부분방전 측정기 | pC : 부분방전량 측정 | ||
| 초음파음향 (접속재) |
초음파음향 측정기 | pC : 초음파방전량 측정 PPS : 초음파 이벤트 개수 측정 |
||
| 국부과열 | 적외선열화상 측정기 | 접속부 및 케이블 내부발열 측정 |
||
| 정전진단 | 절연저항 | 절연저항계 | 2kV, 10kV | |
| 절연내력 | DC-Hypot | 60KV, 성극비, 누설전류 | ||
| 전위감쇄 | 전위감쇄 측정기 | 10kV, 케이블 절연열화 측정 | ||
| 유전정접(tanδ) | 절연역률 측정기 | 유전손실각 측정 |
| 설비명 | 정전여부 | 진단항목 | 진단장비 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 전동기 | 활선진단 | 진 동 | 진동 측정기 | 베어링 마모에 의한 진동 측정 |
| 절연열화(고압) | 초음파음향 측정기 | pC : 초음파방전량 측정 | ||
| 활선부분방전 측정기 | pC : 부분방전량 측정 | |||
| 국부발열 | 적외선열화상 측정기 | 전동기 국부발열 측정 | ||
| 정전진단 | 유전정접(tanδ) | 절연역률 측정기 | 유전손실각 측정 | |
| 절연저항 | 절연저항계 | 2kV, 10kV | ||
| 절연내력 | DC-Hypot | 성극비, 누설전류 |
| 설비명 | 정전여부 | 진단항목 | 진단장비 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 계전기 | 정전진단 | 최소동작시험 | 계전기 시험기 | pick-up point 측정 |
| 특성시험 | 계전기 시험기 | 동작시한, 비율, 위상특성 측정 |
||
| 연동시험 | 계전기 시험기 | 차단기 연동상태 시험 |
| 설비명 | 정전여부 | 진단항목 | 진단장비 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 배전반 (CT, PT, 콘덴서등) |
활성진단 | 국부과열 | 적외선열화상 측정기 | 3상비교법: 온도차에 의한 판정 온도패턴법: 재질별 온도 기준에 의한 판정 |
| 절연열화 | @TOM-E | 폐쇄배전반 절연열화 진단 |
| 설비명 | 정전여부 | 진단항목 | 진단장비 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 피뢰기 | 활성진단 | 절연열화 | 피뢰기 열화 진단기 | 누설전류 성분분석(㎂) |
| 카운터 | 카운터 진단기 | 카운터 이상유무 진단 | ||
| 전류계 | 전류계 진단기 | 전류계 이상유무 진단 |